ソニーパソコン売れ筋ランキング!
通常価格 64,800円
当店価格4,800円~
通常価格 98,800円
当店価格54,800円~
Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB
通常価格 69,800円
当店価格14,800円~
絞込み結果:16件
絞込み条件:メーカー: SONY
OS | Android |
---|---|
ストレージ | HDD 32GB |
モニター | 10.1インチ |
光学ドライブ | ---- |
CPU | Snapdragon8012.3GHz |
メモリ | 3GB |
バッテリー駆動時間 | 11時間 |
Office | ---- |
Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB
OS | Android |
---|---|
ストレージ | HDD 32GB |
モニター | 8インチ |
光学ドライブ | ---- |
CPU | Snapdragon8012.5GHz |
メモリ | 3GB |
バッテリー駆動時間 | ---- |
Office | ---- |
Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 16GB
OS | Android |
---|---|
ストレージ | HDD 16GB |
モニター | 8インチ |
光学ドライブ | ---- |
CPU | Snapdragon8012.5GHz |
メモリ | 3GB |
バッテリー駆動時間 | ---- |
Office | ---- |
画面サイズ | 32インチ |
---|---|
画素数 | ---- |
LEDバックライト | ---- |
HDMI端子 | ---- |
消費電力 | ---- |
待機時消費電力 | ---- |
サイズ(mm) | ---- |
画面サイズ | 40インチ |
---|---|
画素数 | ---- |
LEDバックライト | ---- |
HDMI端子 | ---- |
消費電力 | ---- |
待機時消費電力 | ---- |
サイズ(mm) | ---- |
OS | Android |
---|---|
ストレージ | HDD 32GB |
モニター | 10.1インチ |
光学ドライブ | ---- |
CPU | Snapdragon8102.0GHz+1.5GHz |
メモリ | 3GB |
バッテリー駆動時間 | ---- |
Office | ---- |
OS | Windows864bit |
---|---|
ストレージ | HDD 1000GB |
モニター | 15.5インチ |
光学ドライブ | DVD±R/±RW/RAM/±RDL |
CPU | PentiumDual-Core3556U(Haswell)1.7GHz/2コア |
メモリ | 4GB |
バッテリー駆動時間 | 7時間 |
Office | MicrosoftOfficeHomeandBusiness2013 |
- 1
- 2