■スペック:表示する / 表示しない表示する / 表示しない
■並び替え:
FMV A553/HX
OS | Windows8.1Pro64bit |
---|
ストレージ | HDD 320GB |
---|
モニター | 15.6インチ |
---|
光学ドライブ | DVD±R/±RW/±RDL |
---|
CPU | インテルRCeleronR1000M |
---|
メモリ | 2GB |
---|
バッテリー駆動時間 | 2.1時間 |
---|
Office | ---- |
---|
LX-321BP [32インチ]
画面サイズ | 32インチ |
---|
画素数 | ---- |
---|
LEDバックライト | ---- |
---|
HDMI端子 | ---- |
---|
消費電力 | ---- |
---|
待機時消費電力 | ---- |
---|
サイズ(mm) | ---- |
---|
DTX32-32B [32インチ]
画面サイズ | 32インチ |
---|
画素数 | ---- |
---|
LEDバックライト | ---- |
---|
HDMI端子 | ---- |
---|
消費電力 | ---- |
---|
待機時消費電力 | ---- |
---|
サイズ(mm) | ---- |
---|
ASUS ZenPad S 8.0
OS | Android |
---|
ストレージ | HDD 32GB |
---|
モニター | 7.9インチ |
---|
光学ドライブ | ---- |
---|
CPU | AtomZ3580 |
---|
メモリ | 4GB |
---|
バッテリー駆動時間 | 8時間 |
---|
Office | ---- |
---|
LAVIE Tab E TE510
OS | Android |
---|
ストレージ | HDD 16GB |
---|
モニター | 10.1インチ |
---|
光学ドライブ | ---- |
---|
CPU | MT81651.7GHz |
---|
メモリ | 2GB |
---|
バッテリー駆動時間 | ---- |
---|
Office | ---- |
---|
Chromebox CHROMEBOX-M130U
OS | ChromeOS |
---|
ストレージ | HDD 16GB |
---|
モニター | ---- |
---|
光学ドライブ | ---- |
---|
CPU | CeleronDual-Core2955U(Haswell) |
---|
メモリ | 4GB |
---|
バッテリー駆動時間 | ---- |
---|
Office | ---- |
---|
HS32K225 [32インチ]
画面サイズ | 32インチ |
---|
画素数 | ---- |
---|
LEDバックライト | ---- |
---|
HDMI端子 | ---- |
---|
消費電力 | ---- |
---|
待機時消費電力 | ---- |
---|
サイズ(mm) | ---- |
---|
PC-VK14EFWDEDTKDBZZA
OS | Windows7Pro32bit(Win8.1DG) |
---|
ストレージ | HDD 500GB |
---|
モニター | 15.6インチ |
---|
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
---|
CPU | Celeron-2957U1.4GHz |
---|
メモリ | 2GB |
---|
バッテリー駆動時間 | ---- |
---|
Office | ---- |
---|