■スペック:表示する / 表示しない表示する / 表示しない
■並び替え:
KPD728R PRO
OS | Android |
---|
ストレージ | HDD 8GB |
---|
モニター | ---- |
---|
光学ドライブ | ---- |
---|
CPU | RockchipRK31281.3GHz |
---|
メモリ | 0.512GB |
---|
バッテリー駆動時間 | ---- |
---|
Office | ---- |
---|
KVI-70B
OS | Windows10Home32bit |
---|
ストレージ | HDD 16GB |
---|
モニター | 7インチ |
---|
光学ドライブ | ---- |
---|
CPU | AtomZ3735G1.33GHz |
---|
メモリ | 1GB |
---|
バッテリー駆動時間 | ---- |
---|
Office | ---- |
---|
MediaPad T1 7.0
OS | Android |
---|
ストレージ | HDD 8GB |
---|
モニター | 7インチ |
---|
光学ドライブ | ---- |
---|
CPU | SpreadtrumSC7731G1.2GHz |
---|
メモリ | 1GB |
---|
バッテリー駆動時間 | 4.8時間 |
---|
Office | ---- |
---|
KPD702R V3
OS | Android |
---|
ストレージ | HDD 8GB |
---|
モニター | 7インチ |
---|
光学ドライブ | ---- |
---|
CPU | ATM7021A1GHz |
---|
メモリ | 0.512GB |
---|
バッテリー駆動時間 | ---- |
---|
Office | ---- |
---|
KBM-89-W
OS | Windows10Home32bit |
---|
ストレージ | HDD 16GB |
---|
モニター | 8.9インチ |
---|
光学ドライブ | ---- |
---|
CPU | 3735G1.33GHz |
---|
メモリ | 1GB |
---|
バッテリー駆動時間 | ---- |
---|
Office | ---- |
---|
M1030S HD
OS | Android |
---|
ストレージ | HDD 16GB |
---|
モニター | 10.1インチ |
---|
光学ドライブ | ---- |
---|
CPU | RK31881.6GHz |
---|
メモリ | 2GB |
---|
バッテリー駆動時間 | ---- |
---|
Office | ---- |
---|
KPD103R
OS | Android |
---|
ストレージ | HDD 8GB |
---|
モニター | 10.1インチ |
---|
光学ドライブ | ---- |
---|
CPU | ATM7029A1.3GHz |
---|
メモリ | 1GB |
---|
バッテリー駆動時間 | ---- |
---|
Office | ---- |
---|
KJT-80W
OS | Windows8.1withBing |
---|
ストレージ | HDD 32GB |
---|
モニター | 8インチ |
---|
光学ドライブ | ---- |
---|
CPU | AtomZ3735F1.33GHz |
---|
メモリ | 2GB |
---|
バッテリー駆動時間 | ---- |
---|
Office | ---- |
---|
LAVIE Tab E TE508
OS | Android |
---|
ストレージ | HDD 16GB |
---|
モニター | 8インチ |
---|
光学ドライブ | ---- |
---|
CPU | MT81611.3GHz |
---|
メモリ | 1GB |
---|
バッテリー駆動時間 | 8時間 |
---|
Office | ---- |
---|